<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-računovodstvo</title>
	<atom:link href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog</link>
	<description>Vse o računovodstvu, ekonomiji in podjetništvu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
    <title>E-računovodstvo</title>
    <url>http://www.eracunovodstvo.org/blog/ikone.jpg</url>
    <link>http://www.eracunovodstvo.org/blog</link>
    <width>256</width>
    <height>256</height>
    <description>E-računovodstvo - http://www.eracunovodstvo.org/blog</description>
    </image>		<item>
		<title>Slovenščina v sporočilih kupcem</title>
		<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/slovenscina-v-sporocilih-kupcem/</link>
		<comments>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/slovenscina-v-sporocilih-kupcem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Računovodstvo Vitago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informator]]></category>
		<category><![CDATA[javna raba slovenščine]]></category>
		<category><![CDATA[potrošniške informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracunovodstvo.org/blog/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1305" title="informator vitago e-racunovodstvo" src="http://www.eracunovodstvo.org/blog/wp-content/uploads/2009/07/informator.gif" alt="informator vitago e-racunovodstvo" width="150" height="75" />Spremembe zakona o javni rabi slovenščine (<a href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=96048" target="_blank">Uradni list RS, št.: 8/2010, z dne 05.02.2010</a>) določa, da morajo ponudniki (uvozniki, prodajalci, proizvajalci) dajati potrošniku informacije v slovenščini &#8211; to se nanaša na značilnosti blaga, prodajne pogoje, uporabo in namembnost izdelka ali storitve in sicer v zlahka razumljivem jeziku.</p>
<p>Besedilo mora biti napisano vidno, čitljivo, za uporabnika razumljivo in v knjižno-jezikovnem standardu. Slovenščina tudi ne sme biti manj poudarjena, kadar ponudnik oglašuje izdelke ali storitve v tujem jeziku.</p>
<p>Dosedanja ureditev je ravno tako določala&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/slovenscina-v-sporocilih-kupcem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poročilo DURS o pobiranju dajatev in boju proti davčnim utajam s predlogi ukrepov</title>
		<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog/mediji/porocilo-durs-o-pobiranju-dajatev-in-boju-proti-davcnim-utajam-s-predlogi-ukrepov/</link>
		<comments>http://www.eracunovodstvo.org/blog/mediji/porocilo-durs-o-pobiranju-dajatev-in-boju-proti-davcnim-utajam-s-predlogi-ukrepov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Računovodstvo Vitago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediji]]></category>
		<category><![CDATA[davčne utaje]]></category>
		<category><![CDATA[DURS]]></category>
		<category><![CDATA[pobiranje dajatev]]></category>
		<category><![CDATA[poročilo DURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracunovodstvo.org/blog/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[<p>Davčna uprava (<a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/durs/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with DURS">DURS</a>) je pripravila Poročilo <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/durs/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with DURS">DURS</a> o pobiranju dajatev in boju proti davčnim utajam s predlogi ukrepov.</p>
<p>Besedilo najdete na povezavi:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Sporocila_za_medije/Porocilo_Davcne_uprave_Vladi_RS.pdf" target="_blank">Poročilo DURS o pobiranju dajatev in boju proti davčnim utajam s predlogi ukrepov</a></li>
</ul>
<p>Vir: <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/durs/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with DURS">DURS</a></p>

	Tagi: <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/davcne-utaje/" title="davčne utaje" rel="tag">davčne utaje</a>, <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/durs/" title="DURS" rel="tag">DURS</a>, <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/pobiranje-dajatev/" title="pobiranje dajatev" rel="tag">pobiranje dajatev</a>, <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/porocilo-durs/" title="poročilo DURS" rel="tag">poročilo DURS</a><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracunovodstvo.org/blog/mediji/porocilo-durs-o-pobiranju-dajatev-in-boju-proti-davcnim-utajam-s-predlogi-ukrepov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krajše ali daljše ime podjetja (firma) na izdanih računih</title>
		<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/krajse-ali-daljse-ime-podjetja-firma-na-izdanih-racunih/</link>
		<comments>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/krajse-ali-daljse-ime-podjetja-firma-na-izdanih-racunih/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Računovodstvo Vitago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[firma podjetja]]></category>
		<category><![CDATA[ime podjetja]]></category>
		<category><![CDATA[izdajanje računov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracunovodstvo.org/blog/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[<p>Davčni zavezanec sprašuje glede pravilne uporabe imena (firme) podjetja na računih, predvsem s stališča pravice do odbitka DDV. Gre namreč za to, da se podjetje registrira na sodišču z daljšim in krajšim nazivom (<a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/firma-podjetja/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with firma podjetja">firma podjetja</a>), oba pa sta enakovredna in se uporabljata v pravnem prometu. V primeru vloge podjetja in posledično odločbe <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/durs/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with DURS">DURS</a>-a za vstop v sistem DDV in dodelitev identifikacijske številke pa je običajno naveden daljši naziv podjetja. Zaradi slednjega veliko podjetij to razlaga tako, da je edina pravilna&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/krajse-ali-daljse-ime-podjetja-firma-na-izdanih-racunih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davek na dediščine in darila – dedni redi in davčne oprostitve</title>
		<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog/finance-davki/davek-na-dediscine-in-darila-dedni-redi-in-davcne-oprostitve/</link>
		<comments>http://www.eracunovodstvo.org/blog/finance-davki/davek-na-dediscine-in-darila-dedni-redi-in-davcne-oprostitve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Računovodstvo Vitago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & davki]]></category>
		<category><![CDATA[davek na dediščine in darila]]></category>
		<category><![CDATA[dedni red]]></category>
		<category><![CDATA[dedovanje]]></category>
		<category><![CDATA[obdarovanje]]></category>
		<category><![CDATA[zakon o davku na dediščine in darila]]></category>
		<category><![CDATA[zakon o dedovanju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracunovodstvo.org/blog/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><strong>Zakon o davku na dediščine in darila:</strong></em></p>
<p>Zakon o davku na dediščine in darila – ZDDD (Uradni list RS, št. 117/06) določa, da je predmet obdavčitve premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino in tudi premoženje, ki ga pravna oseba* prejme od pravne ali fizične osebe kot dediščino ali darilo, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracunovodstvo.org/blog/finance-davki/davek-na-dediscine-in-darila-dedni-redi-in-davcne-oprostitve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temeljna obrestna mera za marec 2010</title>
		<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/temeljna-obrestna-mera-za-marec-2010/</link>
		<comments>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/temeljna-obrestna-mera-za-marec-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 05:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Računovodstvo Vitago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informator]]></category>
		<category><![CDATA[obresti]]></category>
		<category><![CDATA[SURS]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna obrestna mera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracunovodstvo.org/blog/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.vitago.si/index.php/storitve/informator/"><img class="alignleft size-full wp-image-1305" title="informator vitago e-racunovodstvo" src="http://www.eracunovodstvo.org/blog/wp-content/uploads/2009/07/informator.gif" alt="informator vitago e-racunovodstvo" width="150" height="75" /></a>Mesečni TOM tudi v marcu 2010 ostaja  0,1 %, medtem ko se je letni TOM znižal na 1,18 %.</strong></p>
<p>Mesečna in letna <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/temeljna-obrestna-mera/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with temeljna obrestna mera">temeljna obrestna mera</a> za marec 2010</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>Mesečna <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/temeljna-obrestna-mera/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with temeljna obrestna mera">temeljna obrestna mera</a></strong></span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">0,1 %</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>Letna <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/temeljna-obrestna-mera/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with temeljna obrestna mera">temeljna obrestna mera</a></strong></span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">1.18 %</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Metodološko opozorilo</strong><br />
Podatka o mesečni in letni temeljni obrestni meri se objavljata na podlagi 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/obresti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with obresti">obresti</a> (Uradni list RS, št. 11/2007) in na podlagi Sklepa Banke Slovenije o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 61/96, 3/97, 23/97 in 81/97).</p>
<p>Mesečna <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/temeljna-obrestna-mera/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with temeljna obrestna mera">temeljna obrestna&#8230;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/temeljna-obrestna-mera-za-marec-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, februar 2010</title>
		<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/indeksi-cen-zivljenjskih-potrebscin-slovenija-februar-2010/</link>
		<comments>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/indeksi-cen-zivljenjskih-potrebscin-slovenija-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 05:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Računovodstvo Vitago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informator]]></category>
		<category><![CDATA[indeks rasti cen]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[rast cen življenskih potrebščin]]></category>
		<category><![CDATA[SURS]]></category>
		<category><![CDATA[življenske potrebščine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracunovodstvo.org/blog/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.vitago.si/index.php/storitve/informator/"><img class="alignleft size-full wp-image-1305" title="informator vitago e-racunovodstvo" src="http://www.eracunovodstvo.org/blog/wp-content/uploads/2009/07/informator.gif" alt="informator vitago e-racunovodstvo" width="150" height="75" /></a>Februarja 0,4-odstotna <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/inflacija/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with inflacija">inflacija</a>, letna rast cen 1,3-odstotna.</strong></em></p>
<p><strong>Cene v februarju v povprečju višje za 0,4 %</strong><br />
Februarska <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/inflacija/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with inflacija">inflacija</a> je bila 0,4-odstotna; za toliko so se namreč v primerjavi z januarjem zvišale cene življenjskih potrebščin. Skupna letošnja rast cen pa je še vedno negativna, in sicer -0,4-odstotna.</p>
<p>Blago se je podražilo za 0,5 %, storitve pa za 0,3 %. Med blagom je bilo dražje poltrajno blago (za 0,8 %) ter blago dnevne porabe (za 0,6 %), trajno blago pa se je pocenilo (za 0,2 %).</p>
<p><strong>Višje&#8230;</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/indeksi-cen-zivljenjskih-potrebscin-slovenija-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenutek odbitka DDV pri prejemniku blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1</title>
		<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/trenutek-odbitka-ddv-pri-prejemniku-blaga-ali-storitev-po-76-a-clenu-zddv-1/</link>
		<comments>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/trenutek-odbitka-ddv-pri-prejemniku-blaga-ali-storitev-po-76-a-clenu-zddv-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 05:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Računovodstvo Vitago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[76.a člen ZDDV-1]]></category>
		<category><![CDATA[gradbena dejavnost]]></category>
		<category><![CDATA[gradbena storitev]]></category>
		<category><![CDATA[odbitek DDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracunovodstvo.org/blog/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[<p>Davčni zavezanec sprašuje, kako je z odbitkom DDV pri dobavah blaga in storitev, za katere velja od 1. januarja 2010 dalje obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1 in sicer predvsem v gradbenem sektorju.</p>
<p>Navaja, da je za gradbeno storitev (storitev dokončana 28. 2. – nastanek obveznosti 28. 2.) gradbena situacija za mesec februar 2010 izdana z zamikom, npr. za mesec februar 2010 bo naročnik gradbenih storitev gradbeno situacijo prejel sredi marca 2010. Pojavlja se mu vprašanje ali lahko šele&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/trenutek-odbitka-ddv-pri-prejemniku-blaga-ali-storitev-po-76-a-clenu-zddv-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2010</title>
		<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/lestvica-za-odmero-dohodnine-in-olajsave-za-leto-2010/</link>
		<comments>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/lestvica-za-odmero-dohodnine-in-olajsave-za-leto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Računovodstvo Vitago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informator]]></category>
		<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[dohodnina]]></category>
		<category><![CDATA[dohodnina 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dohodninska lestvica]]></category>
		<category><![CDATA[odmera dohodnine]]></category>
		<category><![CDATA[olajšave]]></category>
		<category><![CDATA[osebne olajšave]]></category>
		<category><![CDATA[posebne olajšave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracunovodstvo.org/blog/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.vitago.si/index.php/storitve/informator/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1305" title="informator vitago e-racunovodstvo" src="http://www.eracunovodstvo.org/blog/wp-content/uploads/2009/07/informator.gif" alt="informator vitago e-racunovodstvo" width="150" height="75" /></a>Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010 (Uradni list RS, št. 104/09) in Zakona o spremembi Zakona o dohodnini &#8211; ZDoh-2F (Uradni list RS, št. 13/10).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Stopnje dohodnine za davčno leto 2010:</strong></span></p>
<table style="width: 500px; height: 132px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><strong>Če znaša neto letna</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><strong>davčna osnova v evrih</strong></span></p>
</td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"><strong><span style="font-size: x-small;">Znaša <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/dohodnina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dohodnina">dohodnina</a> v evrih</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-small;">Nad</span></strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-small;">Do</span></strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr style="text-align: right;">
<td></td>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: x-small;">7.528,99</span></td>
<td></td>
<td style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;">16%</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: x-small;">7.528,99</span></td>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: x-small;">15.057,96</span></td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">1.204,64</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;">+ 27% nad 7.528,99</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><span style="font-size: x-small;">15.057,96</span></td>
<td></td>
<td style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">3.237,46</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;">+ 41% nad 15.057,96</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2010 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:</p>
<table style="width: 499px; height: 148px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><strong>Če znaša neto&#8230;</strong></span></p></td></tr></tbody></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/lestvica-za-odmero-dohodnine-in-olajsave-za-leto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini</title>
		<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/informacija-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dohodnini/</link>
		<comments>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/informacija-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dohodnini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Računovodstvo Vitago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informator]]></category>
		<category><![CDATA[dohodnina]]></category>
		<category><![CDATA[spremembe zakona o dohodnini]]></category>
		<category><![CDATA[zakon o dohodnini]]></category>
		<category><![CDATA[ZDoh]]></category>
		<category><![CDATA[ZDoh-2E]]></category>
		<category><![CDATA[ZDoh-2F]]></category>
		<category><![CDATA[ZDoh2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracunovodstvo.org/blog/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1305" title="informator vitago e-racunovodstvo" src="http://www.eracunovodstvo.org/blog/wp-content/uploads/2009/07/informator.gif" alt="informator vitago e-racunovodstvo" width="150" height="75" />V Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2010, z dne 12. 2. 2010, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 13. 2. 2010, uporablja pa se od 1. 1. 2010 (razen določb 4. in 7. člena, ki se uporabljata od 13. 2. 2010). Določbe petega odstavka 113. člena ZDoh-2 in prvega stavka tretjega odstavka 115. člena ZDoh-2 (brez upoštevanja četrte alineje) pa se uporabljajo že pri odmeri&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracunovodstvo.org/blog/informator/informacija-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dohodnini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva</title>
		<link>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/amortizacija-vlaganj-v-tuja-opredmetena-osnovna-sredstva-2/</link>
		<comments>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/amortizacija-vlaganj-v-tuja-opredmetena-osnovna-sredstva-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Računovodstvo Vitago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Amortizacija]]></category>
		<category><![CDATA[tuja opredmetena osnovna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[vlaganja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eracunovodstvo.org/blog/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zavezanec sprašuje, ali se z davčnega vidika pri vlaganjih v <a href="http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/tuja-opredmetena-osnovna-sredstva/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tuja opredmetena osnovna sredstva">tuja opredmetena osnovna sredstva</a> za najvišjo dovoljeno amortizacijsko stopnjo lahko uporablja stopnja iz skupine za druga vlaganja. To vprašanje se zastavlja v povezavi z novo razvrstitvijo teh vlaganj med opredmetena osnovna sredstva zaradi spremembe Slovenskih računovodskih standardov. Omenja vlaganja, ki po vsebini ne predstavljajo opreme, temveč druga opredmetena osnovna sredstva, največkrat v obliki vlaganj v tuj poslovni prostor, ki ga najemnik uporablja za svojo dejavnost. Posebej ga zanima za primere teh&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/amortizacija-vlaganj-v-tuja-opredmetena-osnovna-sredstva-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
