Povprečne mesečne bruto plače v RS za leto 2009

Povprečna mesečna
bruto plača v RS

Povprečna mesečnabruto plača v RS za
zadnje 3 mesece

Povprečna mesečna
neto plača v RS

Mesec / 2009 Znesek v EUR
Obdobje Znesek v EUR
Znesek v EUR
Januar 1.416,40 11/08-01/09 1.475,23 817,15
Februar 1.381,87 12/08-02/09 1.418,85 898,74
Marec 1.425,05 01/09-03/09 1.407,79 921,69
April 1.423,19 02/09-04/09 1.409,99 920,67
Maj 1.415,38 03/09-05/09 1.421,22 917,56
Junij 1.429,12 04/09-06/09 1.422,56 924,64
Julij 1.424,23 05/09-07/09 1.422,9 922,14
Avgust 1.415,08 06/09-08/09 1.422,84 918,28
September 1.433,93 07/09-09/09 1.424,41 929,36
Oktober 1.448,13 08/09-10/09 1.432,37 935,11
November 1.570,53 09/09-11/09 1.484,22 999,49
December 1.488,19 10/09-12/09 1.502,33 957,14
Povprečna mesečna plača  leto 2009 Bruto za 2009 1.438,96
Neto povprečna plača za 2009 930,00

Sorodni članki: