Plačevanje prispevkov za zasebnike – Marec 2010
Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec marec 2010.
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih
|
Bruto zavarovalna osnova (EUR) |
Prispevki za PIZ |
Prispevki za ZZ |
Drugi prispevki |
Prispevki skupaj |
| minimalna plača | 178,76 | 94,74 | 2,93 | 280,43 |
| 60 % PP | 211,56 | 116,87 | 3,48 | 331,91 |
| 90 % PP | 317,35 | 175,30 | 5,20 | 497,85 |
| 120 % PP | 423,14 | 233,73 | 6,95 | 663,82 |
| 150 % PP | 528,93 | 292,16 | 8,68 | 829,77 |
| 180 % PP | 634,72 | 350,59 | 10,43 | 995,74 |
| 210 % PP | 740,49 | 409,02 |
Povprečna mesečna neto plača za januar 2010 je znašala 936,77 EUR in je bila za 2,1 % nižja od povprečne mesečne neto plače za december 2009.