Povprečne mesečne bruto plače v RS za leto 2010
|
Povprečna mesečna |
Povprečna mesečnabruto plača v RS za |
Povprečna mesečna |
||
| Mesec / 2010 | Znesek v EUR |
Obdobje | Znesek v EUR |
Znesek v EUR |
| Januar | 1.448,12 | 11/09-01/10 | 1.502,55 | 936,77 |
| Februar | 1.431,45 | 12/09-02/10 | 1.456,01 | 930,01 |
| Marec | 1.499,23 | 01/10-03/10 | 1.459,65 | 967,32 |
| April | 1.483,44 | 02/10-04/10 | 1.471,39 | 960,02 |
| Maj | 1.475,04 | 03/10-05/10 | 1.485,92 | 956,55 |
| Junij | 1.491,57 | 04/10-06/10 | 1.483,34 | 965,71 |
| Julij | 1.480,69 | 05/10-07/10 | 1.482,43 | 960,14 |
| Avgust | 1.487,20 | 06/10-08/10 | 1.486,49 | 964,55 |
| September | 1.485,58 | 07/10-09/10 | 1.484,48 | |
Izvajalce javnih del obveščamo, da od 1. januarja 2011 veljata nova višina minimalne plače in nova višina regresa za prehrano za udeležence javnih del.
V tem pojasnilu obravnavamo vprašanje glede davčne obravnave poračuna povračila stroškov za prehrano, ki ga delodajalec izplača svojim delavcem ob koncu leta. Pri tem delodajalec svojim delavcem tekoče izplačuje povračilo stroškov za prehrano v znesku, ki je določen v panožni kolektivni pogodbi oziroma jim dnevno zagotavlja topli obrok določene vrednosti, razliko do višine neobdavčenega zneska po 2. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08; v nadaljnjem besedilu: …