Plačevanje prispevkov za zasebnike za november 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec november 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 220,15 121,60 3,61 345,36
90 % PP 330,23 182,41 5,43 518,07
120 % PP 440,31 243,20 7,23 690,74
150 % PP 550,39 304,02 9,04 863,45
180 % PP 660,46 364,82 10,85 1.036,13
210 % PP 770,54 425,62
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za november 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike za oktober 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec oktober 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 222,68 123,00 3,65 349,33
90 % PP 334,02 184,50 5,48 524,00
120 % PP 445,35 245,99 7,32 698,66
150 % PP 556,70 307,50 9,15 873,35
180 % PP 668,04 368,99 10,97 1.048,00
210 % PP 779,37 430,50
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za oktober 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike september 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec september 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 19,18 121,07 3,60 343,85
90 % PP 328,76 181,60 5,40 515,76
120 % PP 438,35 242,12 7,20 687,67
150 % PP 547,94 302,67 9,00 859,61
180 % PP 657,52 363,19 10,80 1.031,51
210 % PP 767,11 423,72
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike september 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike avgust 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec avgust 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 222,21 122,74 3,65 348,60
90 % PP 333,31 184,11 5,48 522,90
120 % PP 444,41 245,48 7,32 697,21
150 % PP 555,51 306,85 9,12 871,48
180 % PP 666,62 368,22 10,95 1.045,79
210 % PP 777,72 429,58
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike avgust 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike julij 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec julij 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 221,43 122,32 3,64 347,39
90 % PP 332,15 183,46 5,45 521,06
120 % PP 442,87 244,62 7,28 694,77
150 % PP 553,58 305,78 9,08 868,44
180 % PP 664,30 366,94 10,92 1.042,16
210 % PP 775,02 428,09
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike julij 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike junij 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec junij 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 219,83 122,42 3,60 344,85
90 % PP 329,75 182,14 5,41 517,30
120 % PP 439,56 242,85 7,23 698,73
150 % PP 549,57 303,56 9,03 862,16
180 % PP 659,49 364,27 10,84 1.034,60
210 % PP 769,40 424,99
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike junij 2011
1 2 3 4 5 6