Plačevanje prispevkov za zasebnike avgust 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec avgust 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 222,21 122,74 3,65 348,60
90 % PP 333,31 184,11 5,48 522,90
120 % PP 444,41 245,48 7,32 697,21
150 % PP 555,51 306,85 9,12 871,48
180 % PP 666,62 368,22 10,95 1.045,79
210 % PP 777,72 429,58
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike avgust 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike julij 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec julij 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 221,43 122,32 3,64 347,39
90 % PP 332,15 183,46 5,45 521,06
120 % PP 442,87 244,62 7,28 694,77
150 % PP 553,58 305,78 9,08 868,44
180 % PP 664,30 366,94 10,92 1.042,16
210 % PP 775,02 428,09
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike julij 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike junij 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec junij 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 219,83 122,42 3,60 344,85
90 % PP 329,75 182,14 5,41 517,30
120 % PP 439,56 242,85 7,23 698,73
150 % PP 549,57 303,56 9,03 862,16
180 % PP 659,49 364,27 10,84 1.034,60
210 % PP 769,40 424,99
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike junij 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike maj 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec maj 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 222,65 122,99 3,65 349,29
90 % PP 333,97 184,48 5,48 523,93
120 % PP 445,31 245,97 7,32 698,60
150 % PP 556,64 307,47 9,15 873,26
180 % PP 667,96 368,95 10,97 1.047,88
210 % PP 779,29 430,44
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike maj 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike april 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec april 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 218,21 120,53 3,59 342,33
90 % PP 327,31 180,79 5,37 513,47
120 % PP 436,41 241,06 7,17 684,64
150 % PP 545,52 301,31 8,96 855,79
180 % PP 654,62 361,59 10,75 1.026,96
210 % PP 763,72 421,85
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike april 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike marec 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec marec 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 218,62 120,76 3,60 342,98
90 % PP 327,92 181,13 5,40 514,45
120 % PP 437,23 241,51 7,19 685,93
150 % PP 546,54 301,89 8,97 857,40
180 % PP 655,85 362,27 10,77 1.028,89
210 % PP 765,16 422,64
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike marec 2011
1 2 3 4 5