Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, leto 2011
Pri opredelitvi višine odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi v letu 2011, so upoštevana določila iz Zakona o dohodnini.
| Obdobje – leto 2011 | Odpravnina, odpoved pogodbe o zaposlitvi |
| od 01.01. do 27.01.2011 | 14.878,60 |
| od 28.01. do 24.02.2011 |
16.344,80 |
| od 25.02. do 31.03.2011 | 15.340,40 |
| od 01.04. do 28.04.2011 | 14.963,50 |
| od 29.04. do 26.05.2011 | 14.935,40 |
| od 27.05. do 28.06.2011 | 15.239,80 |
| od 29.06. do 28.07.2011 | 15.045,50 |
| od 29.07. do 01.09.2011 | 15.156,30 |
| od 02.09. do 28.09.2011 | 15.209,20 |
| od 29.09. do 27.10.2011 | 15.001,60 |
| od |