Plačevanje prispevkov za zasebnike – September 2010
Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec september 2010.
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih
| Bruto zavarovalna osnova (EUR) | Prispevki za PIZ | Prispevki za ZZ | Drugi prispevki | Prispevki skupaj |
| minimalna plača | 178,76 | 98,74 | 2,93 | 280,43 |
| 60 % PP | 216,32 | 119,49 | 3,55 | 339,36 |
| 90 % PP | 324,50 | 179,23 | 5,33 | 509,06 |
| 120 % PP | 432,66 | 238,99 | 7,12 | 678,77 |
| 150 % PP | 540,82 | 398,73 | 8,88 | 848,43 |
| 180 % PP | 648,98 | 358,48 | 10,67 | 1.018,13 |
| 210 % PP | 757,15 | 418,22 |
EURAXESS SLOVENIA je evropski portal namenjen raziskovalcem, ki iščejo štipendije, delovna dovoljenja ali podjetjem, podjetnikom in drugim organizacijam, ki želijo zaposliti raziskovalce.
Z uveljavitvijo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih je za vse poslovne subjekte obvezno imeti ločen transakcijski račun za poslovanje podjetja. Velja torej za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike ter druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (zasebni zdravniki, novinarji…).