Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri

23.09.2011 0

Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07)

Variabilni del priznane obrestne mere: september 2011

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca 1,35100 % 0,22150 % 0,14344 % 0,66006 % 0,00000 %
Do vključno 3 mesece 1,54300 % 0,32944 % 0,19313 % 0,88813 % 0,00500 %
Do vključno 6 mesecev 1,74800 % 0,48878 % 0,33438 % 1,17438 % 0,04667 %
12 mesecev 2,08900 % 0,80217 % 0,55500 % 1,65094 % 0,28500 %

Variabilni del …

Preberi do konca - Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri

Variabilni del priznane obrestne mere: januar 2010

28.01.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoObrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri

Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07)

EUR USD JPY GBP CHF
Do vključno 1 meseca 0,45300 % 0,23344 % 0,16250 % 0,51625 % 0,10667 %
Do vključno 3 mesecev 0,70000 % 0,25438 % 0,27125 % 0,60938 % 0,25000 %
Do vključno 6 mesecev 0,99600 % 0,43438 % 0,47750 % 0,84438 % 0,33833 %
12 mesecev 1,25100 % 0,99375
Preberi do konca - Variabilni del priznane obrestne mere: januar 2010