Obračun prispevkov za družbenike po 040 za maj 2012

Prispevki za socialno varnost za družbenike po šifri 040 za mesec maj 2012.

Prispevki za socialno varnost 040 družbenikov

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 207,24 114,47 3,40 325,11
60 % PP 224,28 123,88 3,68 351,84
90 % PP 336,42 185,82 5,52 527,76
120 % PP 448,56 247,76 7,37 703,69
150 % PP 560,70 309,71 9,20 879,61
180 % PP 672,84 371,65 10,05 1.055,54
210 % PP 784,98 433,60
Preberi do konca - Obračun prispevkov za družbenike po 040 za maj 2012

Plačevanje prispevkov za zasebnike za maj 2012

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesecmaj 2012.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 185,80 102,63 3,05 291,48
60 % PP 224,28 123,88 3,68 351,84
90 % PP 336,42 185,82 5,52 527,76
120 % PP 448,56 247,76 7,37 703,69
150 % PP 560,70 309,71 9,20 879,61
180 % PP 672,84 371,65 11,05 1.055,54
210 % PP 784,98 433,60 12,88
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za maj 2012

Obračun prispevkov za družbenike po 040 za april 2012

Prispevki za socialno varnost za družbenike po šifri 040 za mesec april 2012.

Prispevki za socialno varnost 040 družbenikov

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 207,24 114,47 3,40 325,11
60 % PP 222,53 122,91 3,65 349,09
90 % PP 333,79 184,37 5,48 523,64
120 % PP 445,05 245,83 7,32 698,20
150 % PP 556,31 307,29 9,13 872,73
180 % PP 667,58 368,75 10,96 1.047,29
210 % PP 778,84 430,20
Preberi do konca - Obračun prispevkov za družbenike po 040 za april 2012

Plačevanje prispevkov za zasebnike za april 2012

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec april 2012.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 185,80 102,63 3,05 291,48
60 % PP 222,53 122,91 3,65 349,09
90 % PP 333,79 184,37 5,48 523,64
120 % PP 445,05 245,83 7,32 698,20
150 % PP 556,31 307,29 9,13 872,73
180 % PP 667,58 368,75 10,96 1.047,29
210 % PP 778,84 430,20
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za april 2012

Obračun prispevkov za družbenike po 040 za marec 2012

Prispevki za socialno varnost za družbenike po šifri 040 za mesec marec 2012.

Prispevki za socialno varnost 040 družbenikov

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 207,56 114,65 3,40 325,61
60 % PP 223,39 123,39 3,67 350,45
90 % PP 335,09 185,08 5,52 525,69
120 % PP 446,78 246,79 7,33 700,90
150 % PP 558,48 308,49 9,17 876,14
180 % PP 670,18 370,18 11,00 1.051,36
210 % PP 781,87 431,88
Preberi do konca - Obračun prispevkov za družbenike po 040 za marec 2012

Plačevanje prispevkov za zasebnike za marec 2012

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec marec 2012.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 185,80 102,63 3,05 291,48
60 % PP 223,39 123,39 3,67 350,45
90 % PP 335,09 185,08 5,52 525,69
120 % PP 446,78 246,79 7,33 700,90
150 % PP 558,48 308,49 9,17 876,14
180 % PP 670,18 370,18 11,00 1.051,36
210 % PP 781,87 431,88
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za marec 2012
1 2 3 7