Plačevanje prispevkov za zasebnike za maj 2012

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesecmaj 2012.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 185,80 102,63 3,05 291,48
60 % PP 224,28 123,88 3,68 351,84
90 % PP 336,42 185,82 5,52 527,76
120 % PP 448,56 247,76 7,37 703,69
150 % PP 560,70 309,71 9,20 879,61
180 % PP 672,84 371,65 11,05 1.055,54
210 % PP 784,98 433,60 12,88
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za maj 2012

Plačevanje prispevkov za zasebnike za april 2012

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec april 2012.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 185,80 102,63 3,05 291,48
60 % PP 222,53 122,91 3,65 349,09
90 % PP 333,79 184,37 5,48 523,64
120 % PP 445,05 245,83 7,32 698,20
150 % PP 556,31 307,29 9,13 872,73
180 % PP 667,58 368,75 10,96 1.047,29
210 % PP 778,84 430,20
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za april 2012

Plačevanje prispevkov za zasebnike za marec 2012

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec marec 2012.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 185,80 102,63 3,05 291,48
60 % PP 223,39 123,39 3,67 350,45
90 % PP 335,09 185,08 5,52 525,69
120 % PP 446,78 246,79 7,33 700,90
150 % PP 558,48 308,49 9,17 876,14
180 % PP 670,18 370,18 11,00 1.051,36
210 % PP 781,87 431,88
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za marec 2012

Plačevanje prispevkov za zasebnike za februar 2012

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec februar 2012.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 185,80 102,63 3,05 292,48
60 % PP 225,89 124,77 3,72 354,38
90 % PP 338,83 187,15 5,56 531,54
120 % PP 451,76 249,54 7,43 708,73
150 % PP 564,71 311,93 9,28 885,92
180 % PP 677,65 374,31 11,13 1.063,09
210 % PP 790,59 436,70
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za februar 2012

Plačevanje prispevkov za zasebnike za januar 2012

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec januar 2012.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 185,80 102,63 3,05 292,48
60 % PP 241,35 133,31 3,96 378,62
90 % PP 362,01 199,96 5,95 567,92
120 % PP 482,68 266,62 7,93 757,23
150 % PP 603,35 333,26 9,92 946,53
180 % PP 724,01 399,92 11,88 1.135,81
210 % PP 844,69 466,58
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za januar 2012

Plačevanje prispevkov za zasebnike za december 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec december 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 220,67 121,89 3,63 346,19
90 % PP 331,02 182,84 5,44 519,30
120 % PP 441,35 243,79 7,25 692,39
150 % PP 551,69 304,74 9,07 865,50
180 % PP 662,02 365,68 10,88 1.038,58
210 % PP 772,36 426,62
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike za december 2011
1 2 3 5