Plačevanje prispevkov za zasebnike za april 2012
Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec april 2012.
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih
| Bruto zavarovalna osnova (EUR) | Prispevki za PIZ | Prispevki za ZZ | Drugi prispevki | Prispevki skupaj |
| minimalna plača | 185,80 | 102,63 | 3,05 | 291,48 |
| 60 % PP | 222,53 | 122,91 | 3,65 | 349,09 |
| 90 % PP | 333,79 | 184,37 | 5,48 | 523,64 |
| 120 % PP | 445,05 | 245,83 | 7,32 | 698,20 |
| 150 % PP | 556,31 | 307,29 | 9,13 | 872,73 |
| 180 % PP | 667,58 | 368,75 | 10,96 | 1.047,29 |
| 210 % PP | 778,84 | 430,20 |
Javna objava letnih poročil za leto 2010 je bila dne 03.05.2011. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2011 javno objavljenih 56.445 letnih poročil gospodarskih družb, 71.131 letnih poročil samostojnih podjetnikov in 3.017 letnih poročil pravnih oseb javnega prava. Med javno objavljenimi letnimi poročili gospodarskih družb je 138 revidiranih letnih poročil in 17 konsolidiranih letnih poročil. Prvič letos je AJPES objavil tudi 21.237 letnih poročil društev.