V spodnji tabeli so zbrane davčne stopnje DDV (davka na dodano vrednosti) v posameznih državah članicah EU. Podatki so veljavni na dan 01.01.2012.
1. Tabela zbranih davčnih stopenj za DDV (davka na dodano vrednost) v posameznih državah članicah EU. (Podatki so veljavni od dneva 01.01.2012 dalje):
(spodnja tabela vsebuje podatke za posamezno državo, oznako države, super znižano stopnjo DDV, znižano stopnjo DDV, splošno stopnjo DDV in ostalo)
(spodnja tabela vsebuje podatke za posamezno državo, oznako države, super znižano stopnjo DDV, znižano stopnjo DDV, splošno stopnjo DDV in ostalo)
Država članica | Oznaka | (Super) znižana stopnja |
Znižana stopnja |
Splošna stopnja |
Ostalo |
Belgija | BE | – | 6 / 12 | 21 | 12 |
Bolgarija | BG | – | 9 | 20 | – |
Češka | CZ | – | 14 | 20 | – |
Danska | DK | – | – | 25 | – |
Nemčija | DE | – | 7 | 19 | – |
Estonija | EE | – | 9 | 20 | – |
Grčija | EL | – | 6,5 / 13 | 23 | – |
Španija | ES | 4 | 8 | 18 | – |
Francija | FR | 2,1 | 5,5 / 7 |
19,6 | – |
Irska | IE | 4,8 | 9 / 13,5 | 23 | 13,5 |
Italija | IT | 4 | 10 | 21 | – |
Ciper | CY | – | 5 / 8 | 15 | – |
Latvija | LV | – | 10 | 21 | – |
Litva | LT | – | 5 / 9 | 21 | – |
Luksemburg | LU | 3 | 6 / 12 | 15 | 12 |
Madžarska | HU | – | 5 / 18 | 27 | – |
Malta | MT | – | 5 | 18 | – |
Nizozemska | NL | – | 6 | 19 | – |
Avstrija | AT | – | 10 | 20 | 12 |
Poljska | PL | 3 | 7 | 22 | – |
Portugalska | PT | – | 5 / 12 | 20 | 12 |
Romunija | RO | – | 9 | 19 | – |
Slovenija | SI | – | 8,5 | 20 | – |
Slovaška | SK | – | 6 / 10 | 19 | – |
Finska | FI | – | 8 / 12 | 22 | – |
Švedska | SE | – | 6 / 12 | 25 | – |
Združeno kraljestvo | UK | – | 5 | 17,5 | – |
Vir: Spletne strani Evropske komisije