Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014).
Stopnje dohodnine za davčno leto 2015:
|
Če znaša neto letna davčna osnova v evrih |
Znaša dohodnina v evrih | ||
| Nad | Do | ||
| 8.021,34 | 16% | ||
| 8.021,34 | 18.960,28 | 1.283,41 | + 27% nad 8.021,34 |
| 18.960,28 | 70.907,20 | 4.236,92 | + 41% nad 18.960,28 |
| 70.907,20 | 25.535,16 | + 50% nad 70.907,20 | |
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2015 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:
|
Če znaša neto letna davčna osnova v evrih |
Znaša dohodnina v evrih | ||
| Nad | Do | ||
| 668,44 | 16% | ||
| 668,44 | 1.580,02 | 106,95 | + 27% nad 668,44 |
| 1.580,02 | 5.908,93 | 353,08 | + 41% nad 1.580,02 |
| 5.908,93 | 2.127,93 | + 50% nad 5.908,93 | |
Davčne olajšave:
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2015:
| Če znaša skupni dohodek v evrih | Znaša splošna olajšava v evrih | |
| Nad | Do | |
| 10.866,37 | 6.519,82 | |
| 10.866,37 | 12.570,89 | 4.418,64 |
| 12.288,26 | 3.302,70 | |
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:
|
Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v evrih |
Znaša splošna olajšava v evrih | |
| Nad | Do | |
| 905,53 | 543,32 | |
| 905,53 | 1.047,57 | 368,22 |
| 1.047,57 | 275,22 | |
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 275,22 eura.
2. Osebne olajšave
| Namen | Letna olajšava v evrih | Mesečna olajšava v evrih |
| invalidu s 100% telesno okvaro | 17.658,84 | 1.471,57 |
3. Posebna osebna olajšava
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 2.477,03 eura.
4. Posebna olajšava
- za vzdrževane otroke
| Letna olajšava v evrih | Mesečna olajšava v evrih | |
| Za prvega vzdrževanega otroka | 2.436,92 | 203,08 |
| Za vzdrževanega otroka, kipotrebuje posebno nego in varstvo | 8.830,00 | 735,83 |
| Za drugega vzdrževanega otroka | 2.649,24 | 220,77 |
| Za tretjega vzdrževanega otroka | 4.418,54 | 368,21 |
| Za četrtega vzdrževanega otroka | 6.187,85 | 515,65 |
| Za petega vzdrževanega otroka | 7.957,14 | 663,09 |
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 eura (mesečno za 147,44 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
| Letna olajšava v evrih | Mesečna olajšava v evrih |
| 2.436,92 | 203,08 |
5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – do 2.819,09 eurov letno.
Vir: DURS – Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2015