Delovni dnevi, delovne ure in prazniki
Podatki, ki jih v mesecu oktobru 2010 (1.10. – 31.10.2010) potrebujemo pri obračunu plač. V oktobru je bil 40 urni delovni teden.
Mesec | Delovniki | Prazniki | Skupaj dni | Ur na mesec |
Oktober | 21 | 0 | 21 | 168 |
Najnižja pok. osnova (neto) | Povprečna st. davkov in prisp. | Najnižja pok.osnova (bruto) |
544,61 € | 35,37 € | 842,66 |
Vrsta | Znesek |
Minimalna plača | 734,15 € |
Zajamčena plača | 237,73 € |
Povprečna bruto plača (marec 2010) | 1.487,20 € |
Povprečna bruto plača (01/10 – 03/10) | 1.486,49 € |
Povprečna bruto plača (za 2009) | 1.438,93 € |
Regres za letni dopust | 1.041,04 € |
Prispevki za socialno varnost -zasebniki | Po zav. osnov |
Pavšal PIZ | 30,33 € |
Pavšal zdravstvo | 4,34 € |
- Delovni dnevi, prazniki in ure v letu 2010
- Kdaj podjemna pogodba in kdaj pogodba o zaposlitvi?
- Avtorska pogodba in podjemna pogodba z delodajalcem
- Dohodnina
- Dohodnina 2009
- Dohodninska lestvica in olajšave 2009
- Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2010
Povprečne plače
- Povprečna bruto plača avgust 2010: 1.487,20 EUR
- Povprečna neto plača avgust 2010: 964,55 EUR
- Povprečne mesečne plače, Slovenija, avgust 2010
Minimalna plača
- Minimalna plača od 1. avgusta 2009
- Minimalna plača od marca 2010 znaša 734,15 EUR
Zajamčena plača
- Zajamčena plača 237,73 EUR
- Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu
- Vštevanje božičnice v pokojninsko osnovo
- Izplačila zaposlenim ob novem letu – davčna obravnava
Bonitete, darila, pogostitve
Podatki po Uredbi o povračilih stroškov
Vrsta povračila | Znesek |
Dnevnice SLO (od 6 do 8 ur) | 7,45€ |
Dnevnice SLO (od 8 do 12 ur) | 10,68€ |
Dnevnice SLO (nad 12 ur) | 21,39€ |
Dnevnice tujina | po državah |
Jubilejna nagrada (10 let delovne dobe) | 460,00€ |
Jubilejna nagrada (20 let delovne dobe) | 689,00€ |
Jubilejna nagrada (30 in 40 let delovne dobe) | 919,00€ |
Kilometrina (prevoz na službenem potovanju) | 0,37€ |
Kilometrina (prevoz na delo in z dela) | 0,18€ |
Ločeno življenje | 334,00€ |
Obvezno praktično delo (dijaki in študenti) | 172,00€ |
Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik) | 84,00€ |
Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik) | 126,00€ |
Obvezno praktično delo (vajenci 3. in 4. letnik) | 167,00€ |
Odpravnina (upokojitev) | 4.063,00€ |
Regres za prehrano med delom | 6,12€ |
Solidarnostna pomoč (primer smrti) | 3.443,00€ |
Solidarnostna pomoč (drugi primeri) | 1.252,00€ |
Terenski dodatek | 4,49€ |
Regres za letni dopust za leto 2009
Kilometrine in dnevnice
- Kilometrine 2010 – gospodarstvo
- Dnevnice 2010 – gospodarstvo
- Povračila stroškov na osnovi potnega naloga
Zasebniki
- Kdo so normiranci? Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
- Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike
- Plačevanje prispevkov za zasebnike – Oktober 2010