Povprečna mesečna plača in povprečje za trimesečje v Republiki Sloveniji za leto 2010.
Povprečna mesečna plača v Republiki Sloveniji
Mesec v letu 2010 | Bruto plača | Neto plača |
december | 1.634,48 | 1.041,19 |
november | 1.487,86 | 964,48 |
oktober | 1.487,86 | 964,48 |
september | 1.485,58 | 963,84 |
avgust | 1.487,20 | 964,55 |
julij | 1.480,69 | 960,14 |
junij | 1.491,57 | 965,71 |
maj | 1.475,04 | 956,55 |
april | 1.483,44 | 960,02 |
marec | 1.499,23 | 967,32 |
februar | 1.431,45 | 930,01 |
januar | 1.448,12 | 936,77 |
Povprečna plača za trimesečje v Republiki Sloveniji
Trimesečje | Bruto povprečje | Neto povprečje |
julij 2010 – september 2010 | 1.484,48 | 962,84 |
junij 2010 – avgust 2010 | 1.486,94 | 963,47 |
maj 2010 – julij 2010 | 1.482,83 | 960,80 |
april 2010 – junij 2010 | 1.483,34 | 960,76 |
marec 2010 – maj 2010 | 1.485,92 | 961,31 |
februar 2010 – april 2010 | 1.471,39 | 952,46 |
januar 2010 – marec 2010 | 1.459,65 | 944,72 |
december 2009 – februar 2010 | 1.456,01 | 941,35 |
november 2009 – januar 2010 | 1.502,55 | 964,60 |
Vir: Statistični urad / www.stat.si