Plačevanje prispevkov za zasebnike maj 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec maj 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 222,65 122,99 3,65 349,29
90 % PP 333,97 184,48 5,48 523,93
120 % PP 445,31 245,97 7,32 698,60
150 % PP 556,64 307,47 9,15 873,26
180 % PP 667,96 368,95 10,97 1.047,88
210 % PP 779,29 430,44
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike maj 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike april 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec april 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 218,21 120,53 3,59 342,33
90 % PP 327,31 180,79 5,37 513,47
120 % PP 436,41 241,06 7,17 684,64
150 % PP 545,52 301,31 8,96 855,79
180 % PP 654,62 361,59 10,75 1.026,96
210 % PP 763,72 421,85
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike april 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike marec 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec marec 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 218,62 120,76 3,60 342,98
90 % PP 327,92 181,13 5,40 514,45
120 % PP 437,23 241,51 7,19 685,93
150 % PP 546,54 301,89 8,97 857,40
180 % PP 655,85 362,27 10,77 1.028,89
210 % PP 765,16 422,64
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike marec 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike februar 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec februar 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 224,13 123,80 3,68 351,61
90 % PP 336,19 185,70 5,52 527,41
120 % PP 448,25 247,60 7,36 703,21
150 % PP 560,30 309,50 9,20 879,00
180 % PP 672,37 371,39 11,05 1.054,81
210 % PP 784,43 433,29
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike februar 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike januar 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec januar 2011.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 182,17 100,62 3,00 285,79
60 % PP 238,80 131,90 3,92 374,62
90 % PP 358,20 197,86 5,88 561,94
120 % PP 477,59 263,81 7,85 749,25
150 % PP 597,00 329,75 9,80 936,55
180 % PP 716,39 395,71 11,77 1.123,87
210 % PP 835,79 461,66
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike januar 2011

Plačevanje prispevkov za zasebnike december 2010

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec december 2010.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR) Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ Drugi prispevki Prispevki skupaj
minimalna plača 178,76 98,74 2,93 280,43
60 % PP 217,38 120,07 3,57 341,02
90 % PP 326,07 180,10 5,35 511,52
120 % PP 434,75 240,13 7,15 682,03
150 % PP 543,44 300,18 8,92 852,54
180 % PP 652,13 360,21 10,72 1.023,06
210 % PP 760,82 420,25
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike december 2010
1 2 3 4 5 6