Plačevanje prispevkov za zasebnike – Maj 2010

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec maj 2010.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR)

Prispevki za PIZ

Prispevki  za ZZ

Drugi prispevki

Prispevki skupaj

minimalna plača 178,76 94,74 2,93 280,43
60 % PP 219,04 120,99 3,60 343,63
90 % PP 328,55 181,48 5,40 515,43
120 % PP 438,08 241,98 7,20 687,26
150 % PP 547,59 302,47 9,00 859,06
180 % PP 657,11 362,96 10,80 1.030,87
210 % PP 766,63 423,46
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike – Maj 2010

Plačevanje prispevkov za zasebnike – April 2010

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec april 2010.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR)

Prispevki za PIZ

Prispevki  za ZZ

Drugi prispevki

Prispevki skupaj

minimalna plača 178,76 94,74 2,93 280,43
60 % PP 209,13 115,51 3,44 328,08
90 % PP 313,71 173,28 5,15 492,14
120 % PP 418,27 231,03 6,87 656,17
150 % PP 522,84 288,80 8,60 820,24
180 % PP 627,40 345,56 10,32 984,28
210 % PP 731,98 404,31
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike – April 2010

Obračun prispevkov

13.04.2010 0

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec marec 2010.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR)

Prispevki za PIZ

Prispevki  za ZZ

Drugi prispevki

Prispevki skupaj

minimalna plača 178,76 94,74 2,93 280,43
60 % PP 211,56 116,87 3,48 331,91
90 % PP 317,35 175,30 5,20 497,85
120 % PP 423,14 233,73 6,95 663,82
150 % PP 528,93 292,16 8,68 829,77
180 % PP 634,72 350,59 10,43 995,74
210 % PP 740,49 409,02
Preberi do konca - Obračun prispevkov

Plačevanje prispevkov za zasebnike – Marec 2010

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec marec 2010.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR)

Prispevki za PIZ

Prispevki  za ZZ

Drugi prispevki

Prispevki skupaj

minimalna plača 178,76 94,74 2,93 280,43
60 % PP 211,56 116,87 3,48 331,91
90 % PP 317,35 175,30 5,20 497,85
120 % PP 423,14 233,73 6,95 663,82
150 % PP 528,93 292,16 8,68 829,77
180 % PP 634,72 350,59 10,43 995,74
210 % PP 740,49 409,02
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike – Marec 2010

Plačevanje prispevkov za zasebnike – Februar 2010

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec februar 2010.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR)

Prispevki za PIZ

Prispevki  za ZZ

Drugi prispevki

Prispevki skupaj

minimalna plača 145,47 80,36 2,40 228,23
60 % PP 217,42 120,09 3,57 341,08
90 % PP 326,13 180,14 5,36 511,63
120 % PP 434,85 240,19 7,15 682,19
150 % PP 543,56 300,24 8,93 852,73
180 % PP 652,27 360,30 10,72 1.023,29
210 % PP 760,99 420,33
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike – Februar 2010

Plačevanje prispevkov za zasebnike – Januar 2010

Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec januar 2010.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR)

Prispevki za PIZ

Prispevki  za ZZ

Drugi prispevki

Prispevki skupaj

minimalna plača 145,47 80,36 2,40 228,23
60 % PP 229,46 126,74 3,77 359,97
90 % PP 344,18 190,11 5,65 539,94
120 % PP 458,91 253,48 7,53 719,92
150 % PP 573,94 316,86 9,43 899,93
180 % PP 688,37 380,22 11,32 1.079,91
210 % PP 803,09 443,60
Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za zasebnike – Januar 2010
1 4 5 6