Plačevanje prispevkov za zasebnike marec 2011
Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec marec 2011.
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih
| Bruto zavarovalna osnova (EUR) | Prispevki za PIZ | Prispevki za ZZ | Drugi prispevki | Prispevki skupaj |
| minimalna plača | 182,17 | 100,62 | 3,00 | 285,79 |
| 60 % PP | 218,62 | 120,76 | 3,60 | 342,98 |
| 90 % PP | 327,92 | 181,13 | 5,40 | 514,45 |
| 120 % PP | 437,23 | 241,51 | 7,19 | 685,93 |
| 150 % PP | 546,54 | 301,89 | 8,97 | 857,40 |
| 180 % PP | 655,85 | 362,27 | 10,77 | 1.028,89 |
| 210 % PP | 765,16 | 422,64 |
Prejeli smo elektronsko sporočilo z dne 18. 5. 2010, v katerem