Delovni dnevi, delovne ure in prazniki
Podatki, ki jih v mesecu januarju 2011 (1.1. – 31.1.2011) potrebujemo pri obračunu plač. V januarju je bil 40 urni delovni teden.
| Mesec | Delovniki | Prazniki | Skupaj dni | Ur na mesec |
| Januar | 21 | 0 |
21 | 168 |
| Najnižja pok. osnova (neto) | Povprečna st. davkov in prisp. | Najnižja pok.osnova (bruto) |
| 545,70 € | 35,37 € | 844,35 |
| Vrsta | Znesek |
| Minimalna plača | 748,10 € |
| Zajamčena plača | 237,73 € |
| Povprečna bruto plača (november 2010) | 1.634,48 € |
| Povprečna bruto plača (09/10 – 11/10) | 1.536,12 € |
| Povprečna bruto plača (za 2009) | 1.438,93 € |
| Regres za letni dopust | 1.144,14 € |
| Prispevki za socialno varnost -zasebniki | Po zav. osnov |
| Pavšal PIZ | 30,33 € |
| Pavšal zdravstvo | 4,34 € |
- Delovni dnevi, prazniki in ure v letu 2010
- Delovni dnevi, prazniki in ure v letu 2011
- Kdaj podjemna pogodba in kdaj pogodba o zaposlitvi?
- Avtorska pogodba in podjemna pogodba z delodajalcem
Lestvica za odmero dohodnine
| Mesečna neto davčna osnova | Dohodnina | ||||
| Nad | Do | ||||
| 636,20 | 16% | ||||
| 636,20 | 1.272,40 | 101,79 | + 27% nad 636,20 | ||
| 1.272,40 | 273,57 | + 41% nad 1.272,40 | |||
| Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja | Splošna olajšava | |
| Nad | Do | |
| 861,90 | 517,14 | |
| 861,90 | 997,10 | 350,48 |
| 997,10 | 261,96 | |
Osebne olajšave
| Invalid s 100% telesno okvaro | 1.400,67 |
| Po dopolnjenem 65. letu starosti | 112,74 |
| Rezident, ki se izobražuje in ima status dijaka ali štud. | 3.143,57 |
| Olajšava za PDPZ | 2.683,26 |
Posebne olajšave
| VDČ – 1 otrok | 193,29 |
| VDČ – 2 otroka | 403,42 |
| VDČ – 3 otroci | 743,89 |
| VDČ – 4 otroci | 1.244,70 |
| VDČ – 5 otrok | 1.875,85 |
| VDČ – (1) otrok, s posebno nego | 700,38 |
| VDČ – vsak drug vzdrževan družinski član | 193,29 |
- Dohodnina
- Dohodnina 2009
- Dohodninska lestvica in olajšave 2009
- Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2010
- Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2011
- Podatki za dohodnino 2010
Povprečne plače
- Povprečna bruto plača november 2010: 1.634,48 EUR
- Povprečna neto plača oktober 2010: 964,48 EUR
- Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2010
Minimalna plača
- Minimalna plača od 1. avgusta 2009
- Minimalna plača od marca 2010 znaša 734,15 EUR
Zajamčena plača
- Zajamčena plača 237,73 EUR
- Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu
- Vštevanje božičnice v pokojninsko osnovo
- Izplačila zaposlenim ob novem letu – davčna obravnava
Bonitete, darila, pogostitve
Podatki po Uredbi o povračilih stroškov
| Vrsta povračila | Znesek |
| Dnevnice SLO (od 6 do 8 ur) | 7,45€ |
| Dnevnice SLO (od 8 do 12 ur) | 10,68€ |
| Dnevnice SLO (nad 12 ur) | 21,39€ |
| Dnevnice tujina | po državah |
| Jubilejna nagrada (10 let delovne dobe) | 460,00€ |
| Jubilejna nagrada (20 let delovne dobe) | 689,00€ |
| Jubilejna nagrada (30 in 40 let delovne dobe) | 919,00€ |
| Kilometrina (prevoz na službenem potovanju) | 0,37€ |
| Kilometrina (prevoz na delo in z dela) | 0,18€ |
| Ločeno življenje | 334,00€ |
| Obvezno praktično delo (dijaki in študenti) | 172,00€ |
| Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik) | 84,00€ |
| Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik) | 126,00€ |
| Obvezno praktično delo (vajenci 3. in 4. letnik) | 167,00€ |
| Odpravnina (upokojitev) | 4.063,00€ |
| Regres za prehrano med delom | 6,12€ |
| Solidarnostna pomoč (primer smrti) | 3.443,00€ |
| Solidarnostna pomoč (drugi primeri) | 1.252,00€ |
| Terenski dodatek | 4,49€ |
Regres za letni dopust za leto 2010
Kilometrine in dnevnice
- Kilometrine 2010 – gospodarstvo
- Dnevnice 2010 – gospodarstvo
- Kilometrine 2011 – gospodarstvo
- Dnevnice 2011 – gospodarstvo
- Povračila stroškov na osnovi potnega naloga
Ostalo
- Terenski dodatek 2011
- Nadomestilo za ločeno življenje, leto 2011
- Plačilo vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, leto 2011
- Jubilejne nagrade, leto 2011
- Odpravnina ob upokojitvi, leto 2011
- Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, leto 2011
- Solidarnostna pomoč, leto 2011
Zasebniki
- Kdo so normiranci? Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
- Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike
- Plačevanje prispevkov za zasebnike – Januar 2011